1978〜1988年築, 専有面積75.09㎡〜95.09㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
東京都多摩市鶴牧三丁目
京王相模原線 / 京王多摩センター駅 徒歩13分
1983年築 / 3階建 / 246戸 / RC造
推定相場価格より5.5%割安
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/27 | 2,780万円 | 32.7万円 | 1階 | 85.09㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/11/18 | 2,780万円 | 32.7万円 | 1階 | 85㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/11/15 | 2,680万円 | 31.5万円 | 1階 | 85.09㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/10/26 | 2,680万円 | 32.2万円 | 5階 | 83.27㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/10/23 | 2,350万円 | 29.7万円 | 4階 | 79.19㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/10/20 | 2,880万円 | 33.8万円 | 1階 | 85.09㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/10/17 | 2,980万円 | 35.0万円 | 1階 | 85.09㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/10/07 | 2,880万円 | 33.9万円 | 1階 | 85㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/09/16 | 2,980万円 | 35.0万円 | 1階 | 85.09㎡ | 3LDKバストイレ別 | - |
| 2025/09/11 | 2,980万円 | 35.1万円 | 1階 | 85㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/09/04 | 2,780万円 | 33.4万円 | 5階 | 83.27㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/08/05 | 2,480万円 | 28.8万円 | 2階 | 86.2㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/08/01 | 4,190万円 | 42.2万円 | 10階 | 99.3㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/07/19 | 3,980万円 | 50.3万円 | 1階 | 79.19㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/07/07 | 3,190万円 | 37.5万円 | 1階 | 85.09㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/07/01 | 4,290万円 | 43.2万円 | 10階 | 99.3㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/06/16 | 3,190万円 | 37.5万円 | 1階 | 85.09㎡ | 3LDKバストイレ別 | - |
| 2025/06/15 | 3,290万円 | 38.7万円 | 1階 | 85.09㎡ | 3LDKバストイレ別 | - |
| 2025/05/11 | 3,290万円 | 38.7万円 | 1階 | 85.09㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/04/22 | 3,390万円 | 39.8万円 | 1階 | 85.09㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/04/15 | 4,390万円 | 44.2万円 | 10階 | 99.3㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/04/08 | 3,490万円 | 41.0万円 | 1階 | 85.09㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/04/02 | 2,530万円 | 31.9万円 | 4階 | 79.19㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/03/23 | 3,390万円 | 39.8万円 | 1階 | 85.09㎡ | 3LDKバストイレ別 | - |
| 2025/03/15 | 3,490万円 | 41.0万円 | 1階 | 85.09㎡ | 3LDKバストイレ別 | - |
| 2025/02/28 | 1,980万円 | 23.9万円 | 4階 | 82.95㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/12/07 | 2,580万円 | 32.6万円 | 4階 | 79.19㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/09/05 | 2,780万円 | 32.0万円 | 9階 | 86.79㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/05/15 | 3,080万円 | 36.2万円 | 3階 | 85.09㎡ | 3LDK | 東 |
| 2023/08/24 | 2,580万円 | 31.1万円 | 4階 | 82.95㎡ | 3LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/27 | グリーンメゾン鶴牧 多摩市鶴牧三丁目 | 京王多摩センター駅13分 | 2,780万円 | 32.7万円 | 85.09㎡ | 3LDK | 1階 / 3階建 | 南 | 1983年 | 246戸 | RC |
| 2025/12/07 | エステート鶴牧3 多摩市鶴牧三丁目 | 唐木田駅10分 | 2,880万円 | 32.3万円 | 89.16㎡ | 3LDK | 2階 / 4階建 | 南東 | 1982年 | 221戸 | RC |
| 2025/07/05 | エステート豊ケ丘 多摩市豊ケ丘二丁目 | 京王多摩センター駅15分 | 2,580万円 | 34.0万円 | 75.92㎡ | 3LDK | 2階 / 5階建 | 南 | 1981年 | 200戸 | RC |
| 2025/08/30 | エステート落合 多摩市落合五丁目 | 京王多摩センター駅16分 | 2,280万円 | 28.7万円 | 79.48㎡ | 3LDK | 5階 / 5階建 | 南 | 1984年 | 283戸 | RC |
| 2025/12/07 | 落合団地31 多摩市落合三丁目 | 京王多摩センター駅13分 | 1,580万円 | 24.6万円 | 64.33㎡ | 3DK | 4階 / 5階建 | 南 | 1978年 | 220戸 | RC |
| 2023/09/23 | グリーンテラス豊ケ丘 多摩市豊ケ丘三丁目 | 京王多摩センター駅18分 | 2,170万円 | 25.6万円 | 84.81㎡ | 3LDK | 1階 / 4階建 | 南 | 1988年 | 235戸 | RC |
| 2025/01/11 | エステート貝取2 多摩市貝取二丁目 | 京王永山駅18分 | 2,380万円 | 31.9万円 | 74.72㎡ | 3LDK | 1階 / 5階建 | 南東 | 1983年 | 293戸 | RC |
| 2024/05/10 | グリーンメゾン貝取 多摩市貝取二丁目 | 京王永山駅18分 | 2,250万円 | 28.1万円 | 79.95㎡ | 3LDK | 1階 / 5階建 | 南 | 1983年 | 293戸 | RC |
| 2024/09/09 | エステート聖ケ丘 多摩市聖ケ丘三丁目 | 京王永山駅13分 | 2,880万円 | 30.7万円 | 93.81㎡ | 4LDK | 2階 / 3階建 | 南西 | 1984年 | 240戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。